|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | โมดูลเสียงเครื่องขยายเสียง | ชื่อสินค้า: | CA-3169B แอมป์ดิจิตอล |
|---|---|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสตรง12V-24V | ชิปแอมป์: | ส.ส.ท.3116D2 |
| ชุด: | โมดูลเสียงเครื่องขยายเสียง | คําอธิบาย: | โมดูลเสียงเครื่องขยายเสียง |
| ประเภทการติดตั้ง: | ติดตั้งโดยตรง | แพ็คเกจ: | ใช่ |
| ช่อง: | 3 (2.1) | พลังงานสูงสุดต่อช่องสัญญาณ: | 50W |
| กำลังขับสูงสุด: | 2*50W+100W | พลังงานไฟฟ้า: | DC12~24V |
| เน้น: | บลูทูธ 5.0 ซับวูฟเฟอร์เครื่องขยายเสียง Circuit Board,100W ซับวูฟเฟอร์ Circuit Board,ซับวูฟเฟอร์ pre Amplifier BOARD TPA3116D2 |
||
บอร์ดขยายเสียงดิจิตอล TPA3116D2 2.1 แชนเนลที่มีชิป TPA3116D2 คู่ การเชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 และการทำงานคลาส D ที่มีประสิทธิภาพสูง
| ชิปเครื่องขยายเสียง | TPA3116D2 แบบคู่ |
| กำลังขับสูงสุด | 2×50W + 100W |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสตรง 12-24V |
| ช่อง | 2.1 ช่องทาง |
| ประสิทธิภาพ | 90% |
| ความต้านทานขาออก | ซ้าย/ขวา: 4-8 โอห์ม, ซับวูฟเฟอร์: 2-8 โอห์ม |
| อินพุตเสียง | บลูทูธ/AUX |
| เวอร์ชันบลูทูธ | 5.0 |
| ประเภทการทำงาน | คลาสดี |
| ขนาด | 100 × 101 × 25 มม |
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด