|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | CA-033 | พิมพ์: | วงจรรวม |
|---|---|---|---|
| คำอธิบาย: | โมดูลเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม | แรงดัน - พังทลาย: | มาตรฐาน |
| แรงดัน - การจ่ายไฟ (นาที): | 5V | แรงดัน - แหล่งจ่าย (สูงสุด): | มาตรฐาน |
| แรงดัน-เอาท์พุต: | 5V | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | 1000mA |
| ความถี่: | มาตรฐาน | ประเภทเอาต์พุต: | มาตรฐาน |
| อัตราส่วนการถ่ายโอนปัจจุบัน (ต่ำสุด): | วี | ท่าเรือ: | ท่าเรือเซินเจิ้น, ท่าเรือกว่างโจว |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:: | 5V | แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ:: | 4.2V ± 1% |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | UART/สามารถ/I2C | แอปพลิเคชัน: | ยานพาหนะไฟฟ้า/ที่เก็บพลังงาน/UPS |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | บอร์ดป้องกันแบตเตอรี่ BMS | ฟังก์ชั่นการป้องกัน: | แรงดันเกิน/กระแสเกิน/ไฟฟ้าลัดวงจร/อุณหภูมิเกิน/แรงดันตก/สมดุล |
| เน้น: | CA-033 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโมดูลชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโมดูลชาร์จ 1A,Li Ion แบตเตอรี่โมดูลชาร์จ TP4056,Li Ion Battery Charger Module TP4056 |
||
ฐาน MICRO USB และแผ่น + - ถัดจากปลายอินพุตของแหล่งจ่ายไฟ เข้าถึงแรงดันไฟฟ้า 5VB+ เชื่อมต่อกับขั้วบวกของ
แบตเตอรี่ลิเธียมและ B- เชื่อมต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ลิเธียมOUT+ และ OUT- เชื่อมต่อกับโหลด เช่น ขั้วบวกและขั้วลบของแผ่นเสริมแบบเคลื่อนที่หรือโหลดอื่นๆ
ผู้ติดต่อ: alvacheng
โทร: +86-136827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755