รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | เอสทีซี-1000 | พิมพ์: | วงจรรวม |
---|---|---|---|
กระแสตรง: | เอสทีซี-1000 | ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส: | ปราศจากสารตะกั่ว / RoHS |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ: | -50°C-99°C | ปณิธาน: | 0.1 ℃ |
ความแม่นยำ: | ±1°ซ | เซนเซอร์ผิดพลาดล่าช้า: | 1 นาที |
การใช้พลังงาน: | <3ว | อุณหภูมิในการจัดเก็บ:: | -30 ° C ~ 75 ° C; |
ความชื้นสัมพัทธ์:: | 20% ~ 85% (ไม่มีคอนเดนเสท) | ความยาวของเซ็นเซอร์: | 1.0ม |
ท่าเรือ: | ท่าเรือเซินเจิน | ช่วงความชื้น:: | ความชื้นสัมพัทธ์ 00%~99% |
ความแม่นยำในการควบคุมความชื้น:: | ความชื้นสัมพัทธ์ 0.1% | ความแม่นยำในการวัด:: | +/- 2% ความชื้นสัมพัทธ์ |
กำลังโหลด:: | 12v 120w หรือ 24v 240w หรือ 220v 1500w (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ) | เอาต์พุตสูงสุด:: | 10A |
ประเภทเอาต์พุต:: | เอาต์พุตโดยตรง | ||
เน้น: | STC-1000 ตัวควบคุมความชื้นแบบดิจิตอล,ตัวควบคุมความชื้นแบบดิจิตอล 110V,ตัวควบคุมอุณหภูมิเทอร์โม 220V |
ผู้ติดต่อ: alvacheng
โทร: +86-136827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755