รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | CA-508 | พิมพ์: | วงจรรวม |
---|---|---|---|
คำอธิบาย: | โมดูลบอร์ด Boost 12v | แรงดัน - พังทลาย: | มาตรฐาน |
ความถี่ - การสลับ: | มาตรฐาน | กำลังไฟ (วัตต์): | มาตรฐาน |
อุณหภูมิในการทำงาน: | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง: | มาตรฐาน |
แรงดัน - การจ่ายไฟ (นาที): | มาตรฐาน | แรงดัน - แหล่งจ่าย (สูงสุด): | มาตรฐาน |
แรงดัน-เอาท์พุต: | 12V | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | มาตรฐาน |
ความถี่: | มาตรฐาน | การใช้งาน: | โมดูลบอร์ด Boost 12v |
ประเภท FET: | มาตรฐาน | กระแส - เอาท์พุต (สูงสุด): | มาตรฐาน |
ปัจจุบัน - อุปทาน: | มาตรฐาน | โวลเตจ-ซัพพลาย: | มาตรฐาน |
ความถี่ - สูงสุด: | มาตรฐาน | กำลัง - สูงสุด: | มาตรฐาน |
ความอดทน: | มาตรฐาน | การทำงาน: | ปรับได้ทั้งหมด 4 แบบ |
แหล่งจ่ายแรงดัน - ภายใน: | มาตรฐาน | ความถี่ - จุดตัดหรือกึ่งกลาง: | มาตรฐาน |
กระแสไฟรั่ว (IS(ปิด)) (สูงสุด): | มาตรฐาน | พลังที่แยกได้: | มาตรฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - การแยก: | มาตรฐาน | กระแส - เอาต์พุต สูง, ต่ำ: | มาตรฐาน |
ปัจจุบัน - เอาต์พุตสูงสุด: | มาตรฐาน | แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (ประเภท): | มาตรฐาน |
ปัจจุบัน - DC Forward (ถ้า) (สูงสุด): | มาตรฐาน | ประเภทอินพุต: | ปรับได้ทั้งหมด 4 แบบ |
ประเภทเอาต์พุต: | 12V | อัตราส่วนการถ่ายโอนปัจจุบัน (ต่ำสุด): | มาตรฐาน |
อัตราส่วนการถ่ายโอนปัจจุบัน (สูงสุด): | มาตรฐาน | แรงดัน - เอาต์พุต (สูงสุด): | มาตรฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - ปิดสถานะ: | มาตรฐาน | dV/dt แบบคงที่ (ต่ำสุด): | มาตรฐาน |
ปัจจุบัน - ทริกเกอร์ LED (ถ้า) (สูงสุด): | มาตรฐาน | ปัจจุบัน - อยู่ในสถานะ (It (RMS)) (สูงสุด): | มาตรฐาน |
ความต้านทาน: | มาตรฐาน | อิมพีแดนซ์ - ไม่สมดุล/สมดุล: | มาตรฐาน |
ความถี่ LO: | มาตรฐาน | ความถี่ RF: | มาตรฐาน |
ช่วงอินพุต: | 12V | กำลังขับ: | มาตรฐาน |
คลื่นความถี่ (ต่ำ / สูง): | มาตรฐาน | ข้อมูลจำเพาะ: | 42*25มม |
ขนาด/มิติ: | 42*25มม | การมอดูเลตหรือโปรโตคอล: | มาตรฐาน |
อินเตอร์เฟซ: | มาตรฐาน | เพาเวอร์-เอาท์พุต: | มาตรฐาน |
ขนาดหน่วยความจำ: | มาตรฐาน | มาตรการ: | มาตรฐาน |
การปรับ: | มาตรฐาน | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม: | มาตรฐาน |
จีพีไอโอ: | มาตรฐาน | IC ที่ใช้งาน / ชิ้นส่วน: | มาตรฐาน |
มาตรฐาน: | 42*25มม | สไตล์: | มาตรฐาน |
ประเภทหน่วยความจำ: | มาตรฐาน | หน่วยความจำที่เขียนได้: | มาตรฐาน |
ความต้านทาน (โอห์ม): | มาตรฐาน | การอ้างอิงข้าม: | มาตรฐาน |
ท่าเรือ: | ท่าเรือเซินเจิ้น, ท่าเรือกว่างโจว | ||
เน้น: | VCOM.AVDD 4 ปรับได้,บอร์ด LCD LED TCON,โมดูลบอร์ด Boost 12v |
ผู้ติดต่อ: alvacheng
โทร: +86-136827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755