รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | อื่น | พิมพ์: | วงจรรวม, ไฮบริด |
---|---|---|---|
กระแสตรง: | อื่น | สี: | เช่นเดียวกับภาพ |
ปัจจุบัน / เฟส: | 1.7ก | ใช้สำหรับ: | สเต็ปเปอร์มอเตอร์ |
ขนาด/มิติ: | 35*32*11มม | ประเภทโมดูล: | โมดูลไดรฟ์ |
แอปพลิเคชัน: | โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ | แรงดันไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสตรง 5V |
วัสดุ: | เอบีเอส | มุมขั้นตอน: | 5.625*1/64 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือเซินเจิ้น, ท่าเรือกว่างโจว | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:: | 5V |
แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ:: | 4.2V ± 1% | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | UART/สามารถ/I2C |
แอปพลิเคชัน: | ยานพาหนะไฟฟ้า/ที่เก็บพลังงาน/UPS | ชื่อผลิตภัณฑ์: | บอร์ดป้องกันแบตเตอรี่ BMS |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน: | แรงดันเกิน/กระแสเกิน/ไฟฟ้าลัดวงจร/อุณหภูมิเกิน/แรงดันตก/สมดุล | ||
เน้น: | DC 5 V Step Motor Driver Board,Step Motor Driver Board ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์,stepper motor control board วงจรรวม |
ข้อมูลจำเพาะ:
ผู้ติดต่อ: alvacheng
โทร: +86-136827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755