รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | 18650 แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ | ปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 12V/24V/36V/48V/60V | มากกว่าการป้องกันปัจจุบัน: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/300 |
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/ 5.1V/5.2V | กระแสไฟสูงสุด: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | บอร์ดป้องกันแบตเตอรี่ BMS | การป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ: | ใช่ |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร: | ใช่ | การป้องกันอุณหภูมิ: | ใช่ |
ภายใต้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:: | 5V |
แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ:: | 4.2V ± 1% | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | UART/สามารถ/I2C |
แอปพลิเคชัน: | ยานพาหนะไฟฟ้า/ที่เก็บพลังงาน/UPS | ฟังก์ชั่นการป้องกัน: | แรงดันเกิน/กระแสเกิน/ไฟฟ้าลัดวงจร/อุณหภูมิเกิน/แรงดันตก/สมดุล |
เน้น: | โมดูลพลังงานแบตเตอรี่ Li Ion 3S,โมดูลพลังงานแบตเตอรี่ Li Ion ลบการป้องกัน |
การป้องกัน:
ผู้ติดต่อ: alvacheng
โทร: +86-136827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755