|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชันที่ใช้งานได้: | โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ | ประเภทการติดตั้ง: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| เน้น: | มิเตอร์คู่ดิจิตอล LED โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์,โวลต์มิเตอร์ดิจิตอล LED สำหรับไฟ AC,มิเตอร์แรงดันไฟฟ้ากระแส 0-300V พร้อมอุณหภูมิ |
||
ระยะทาง | การวัดเต็ม | การแก้ไข | การให้พลังงาน | คําสังเกต |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 สาย |
DC2.50 ~ 30V | DC2.50 ~ 30.0 | < 10V:0.01V > 10V:0.1V | 2 สาย | |
DC0-30V | DC0.00-300 | < 10V:0.01V > 10V:0.1V | DC3.3-30V | 3 สาย |
DC0 ~ 100V | DC0.0 ~ 100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 สาย |
DC4 ~ 150V | DC4.0-150V | < 100V: 0.1V > 100 วอ ล ท์: 1 วอ ล ท์ | 2 สาย | |
DC0 ~ 300V | DC0.0-300V | < 100V: 0.1V > 100 วอ ล ท์: 1 วอ ล ท์ | DC3.3-30V | 3 สาย |
DC0 ~ 600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 สาย |
ติดต่อเรา | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | วอทแอป: | +86-13827494627 | |||||
สกายเป้: | อัลวาเชง1 | อีเมล: | leo@creatall.com | |||||
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755