|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชันที่ใช้งานได้: | โวลต์มิเตอร์ | ประเภทการติดตั้ง: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 4.5-30v | ช่วงจ่ายไฟ: | 4.5-30v |
| เริ่มต้นขั้นต่ำ: | 4.5V | ข้อผิดพลาดที่อนุญาต: | ±1% |
| ความต้านทานอินพุต: | >100,000 โอห์ม | ปัจจุบันทำงาน: | สีแดง <15mA, สีเขียว <12mA, สีฟ้า <10mA |
| รีเฟรชความเร็ว: | ประมาณ 300mS/ครั้ง | โหมดการแสดงผล: | หลอดดิจิตอล LED สามหลัก "0.56" |
| สีที่แสดง: | สีแดง, สีเขียว, สีฟ้าไม่จำเป็น | ความยาวตะกั่ว: | 20ซม |
Products Description Two cable DC voltage meter head 0.36 inch LED digital voltmeter DC4.5V-30.0V reverse connection protectionProduct description: Low cost, high precision to meet most application requirements. Low and high precision Low starting voltage, red as low as 4.5v, green as low as 4.7v, blue as low as 5.0v. With reverse connection protection, reverse connection does not burn. technical parameters: Measuring range:Red dc 4.50-30.0v, green dc 4.70-30.0v, blue dc 5.00
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755