|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | - | ชุด: | - |
|---|---|---|---|
| คำอธิบาย: | การป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียม 12.6V | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | HX-3S-F100A |
| พิมพ์: | บีเอ็มเอส | ยี่ห้อ: | ต้นฉบับ |
| ประเภทซัพพลายเออร์: | ผู้ผลิตเดิม | ประเภทเบรกเกอร์: | - |
| พิกัดกระแสไฟ (แอมป์): | - | อัตราแรงดันไฟฟ้า - ไฟฟ้ากระแสสลับ: | - |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า - DC: | - | การส่องสว่าง: | - |
| แรงดันไฟส่องสว่าง (ค่าที่กำหนด): | - | ประเภทการติดตั้ง: | - |
| บรรจุภัณฑ์: | - | ประเภทฟิวส์: | - |
| เวลาตอบสนอง: | - | การใช้งาน: | - |
| คุณสมบัติ: | - | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ ~+60 ℃ |
| ความจุทำลาย @ แรงดันไฟฟ้า: | - | แพ็คเกจ/กล่อง: | - |
| ขนาด/ขนาด: | - | ประเภทตัวยึดฟิวส์: | - |
| ขนาดฟิวส์: | - | จำนวนวงจร: | - |
| แรงดันไฟฟ้า: | - | ความอดทน: | - |
| R @ 25°ซ: | - | ปัจจุบัน - สถานะคงตัวสูงสุด: | - |
| R @ ปัจจุบัน: | - | แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: | - |
| ปัจจุบัน - สูงสุด: | - | อุณหภูมิการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ: | - |
| แรงดันไฟฟ้า - พิกัด AC: | - | แรงดันไฟฟ้า - พิกัดกระแสตรง: | - |
| ขีด จำกัด อุณหภูมิสูงสุด: | - | แรงดันไฟฟ้า - ขั้วย้อนกลับ (Typ): | - |
| แรงดัน - พังทลาย (นาที): | - | แรงดัน - การหนีบ (สูงสุด) @ Ipp: | - |
| กระแส - พีคพัลส์ (10/1000µs): | - | พลังงาน - พีคพัลส์: | - |
| การป้องกันสายไฟ: | - | ความจุ @ ความถี่: | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เบรกโอเวอร์: | - | แรงดันไฟฟ้า - สถานะปิด: | - |
| โวลเตชั่น - ในสภาวะ: | - | กระแสไฟฟ้า - พัลส์สูงสุด (8/20µs): | - |
| ความจุ: | - | ปัจจุบัน - ถือ (Ih): | - |
| ผู้ผลิต: | - | รหัสวันที่ Mfg: | - |
| การอ้างอิงโยง: | - | กระแสสูงสุด: | - |
Product descriptions from the supplier High Current Rating: Supports up to 100A for powerful charging applications. Wide Operating Temperature Range: Works efficiently between -20℃ and +60℃. Durable Construction: Built to withstand harsh conditions for reliability. Advanced Protection: Ensures safe and stable power delivery for your 12.6V lithium battery. Customizable Solutions: Ideal for various applications including power supply and battery management. About this supplier
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด