|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุฐาน: | พีซีบี | ความหนาของทองแดง: | / |
|---|---|---|---|
| ความหนาของบอร์ด: | / | นาที. ขนาดรู: | / |
| นาที. ความกว้างของเส้น: | / | นาที. ระยะห่างของเส้น: | / |
| การตกแต่งพื้นผิว: | / | ขนาดกระดาน: | / |
| พิมพ์: | 3S 12.6V 60A แผงวงจรป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียม | ||
| เน้น: | บอร์ดป้องกันแบตเตอรี่แสงอาทิตย์ 4S 7A 14.8V,18650 PCB ป้องกันแบตเตอรี่ไอออนลิตีโอ,14.8V BMS บอร์ดชาร์จสมดุล |
||
บอร์ดป้องกันแบตเตอรี่ BMS 4S 3S 5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A BMS | ||||||||
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด