|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | 500W | คำอธิบาย: | 500W |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | 500W | รหัสวันที่ผลิต: | 2021 |
| บรรจุุภัณฑ์: | 500W | การทำงาน: | 500W |
| ฝังตัว: | 500W | ไอซี / พาร์ทที่ใช้แล้ว: | 500W |
| จำนวนตัวแปลง A/D: | 500W | จำนวนบิต: | 500W |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 500W | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | 500W |
| ช่วงอินพุต: | 40v 500w | ประเภทเครื่องขยายเสียง: | 500W |
| ประเภทเอาต์พุต: | 500W | กำลังขับสูงสุด x ช่อง @ โหลด: | 500W |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | 12V | ประเภทบอร์ด: | 500W |
| เป้าหมายหลัก: | 500W | ผลิตและประเภท: | 500W |
| กำลัง - เอาท์พุต: | 500W | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุต: | 500W |
| กระแส - เอาต์พุต: | 500W | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต: | 12V |
| ความถี่ - การสลับ: | 500W | โปรเซสเซอร์หลัก: | 500W |
| ระบบปฏิบัติการ: | 500W | แพลตฟอร์ม: | 500W |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุต / ช่อง: | 500W | คุณสมบัติ: | 500W |
| ช่องทางต่อ IC: | 500W | ประเภทตัวควบคุม: | 500W |
| -3db แบนด์วิธ: | 500W | กระแส - อุปทาน (ไอซีหลัก): | 500W |
| ประเภทเซนเซอร์: | 500W | อินเทอร์เฟซ: | 500W |
| ความไว: | 500W | ประเภทโมดูล/บอร์ด: | 500W |
| จํานวนสูงสุดของ IC: | 500W | ระยะเวลาสูงสุด: | 500W |
| ช่วงการรับรู้: | 500W | อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: | 500W |
| ประเภทการติดตั้ง: | 500W | ||
| เน้น: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด