รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | XH-W3002 | พิมพ์: | วงจรรวม |
---|---|---|---|
กระแสตรง: | XH-W3002 | แรงดันไฟฟ้า:: | 12V/24V/220V. |
ช่วงอุณหภูมิ: | -50-120องศา | ช่วงของการควบคุมอุณหภูมิ: | -50-120องศา. |
ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ: | + 0.1 องศา | ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ: | + 0.2 องศา |
โหลดไฟฟ้า: | 120/240/1500W. | การวัดอินพุต: | NTC10K โพรบกันน้ำ L=1M. |
ประเภทเอาต์พุต: | เอาต์พุตโดยตรง | ความจุเอาต์พุต: | สูงสุด 10A. |
ระยะห่างของรูยึด: | 73 มม. (ระยะรู 4 มม.) | ||
เน้น: | XH-W3002 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลController,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลController 24V,เซ็นเซอร์อุณหภูมิสวิทช์ 12V |
วัดอุณหภูมิ, จอ LCD.
มีหน้าที่ควบคุมความเย็นและความร้อน
การตั้งค่าอุณหภูมิขีดจำกัดบนและล่าง
ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับเครื่องจักรอาหารทะเล
ติดตั้งและใช้งานง่าย สะดวกมาก
กดปุ่ม UP ค้างไว้เพื่อแสดงอุณหภูมิกระพริบ กดปุ่ม UP หรือ DOWN ตั้งค่าจุดเริ่มต้นของค่าอุณหภูมิ
กดปุ่มแสดงผลลงเพื่อหยุดอุณหภูมิ
กดปุ่มลงค้างไว้เพื่อแสดงอุณหภูมิกระพริบ กดปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อหยุดค่าอุณหภูมิ
ข้อมูลจำเพาะ:
ผู้ติดต่อ: alvacheng
โทร: +86-136827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755