|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | โมดูลส่วนขยาย | คำอธิบาย: | โมดูลส่วนขยาย |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | โมดูลส่วนขยาย | รหัสวันที่ผลิต: | ใหม่ล่าสุด |
| บรรจุุภัณฑ์: | มาตรฐาน | การทำงาน: | มาตรฐาน |
| ฝังตัว: | มาตรฐาน | ไอซี / พาร์ทที่ใช้แล้ว: | มาตรฐาน |
| จำนวนตัวแปลง A/D: | มาตรฐาน | จำนวนบิต: | มาตรฐาน |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | มาตรฐาน | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | มาตรฐาน |
| ช่วงอินพุต: | มาตรฐาน | ประเภทเครื่องขยายเสียง: | มาตรฐาน |
| ประเภทเอาต์พุต: | มาตรฐาน | กำลังขับสูงสุด x ช่อง @ โหลด: | มาตรฐาน |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | มาตรฐาน | ประเภทบอร์ด: | มาตรฐาน |
| เป้าหมายหลัก: | โมดูลส่วนขยาย | ผลิตและประเภท: | มาตรฐาน |
| กำลัง - เอาท์พุต: | มาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุต: | มาตรฐาน |
| กระแส - เอาต์พุต: | มาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต: | มาตรฐาน |
| ความถี่ - การสลับ: | มาตรฐาน | โปรเซสเซอร์หลัก: | มาตรฐาน |
| ระบบปฏิบัติการ: | มาตรฐาน | แพลตฟอร์ม: | โมดูลส่วนขยาย |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุต / ช่อง: | มาตรฐาน | คุณสมบัติ: | มาตรฐาน |
| ช่องทางต่อ IC: | มาตรฐาน | ประเภทตัวควบคุม: | มาตรฐาน |
| -3db แบนด์วิธ: | มาตรฐาน | กระแส - อุปทาน (ไอซีหลัก): | มาตรฐาน |
| ประเภทเซนเซอร์: | มาตรฐาน | อินเทอร์เฟซ: | มาตรฐาน |
| ความไว: | มาตรฐาน | ประเภทโมดูล/บอร์ด: | มาตรฐาน |
| จํานวนสูงสุดของ IC: | มาตรฐาน | ระยะเวลาสูงสุด: | มาตรฐาน |
| ช่วงการรับรู้: | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง: | มาตรฐาน |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: | มาตรฐาน | ||
| เน้น: | ฮับ USB2.0 เกรดอุตสาหกรรม,บอร์ดอะแดปเตอร์อินเทอร์เฟซ 1 ถึง 4,บอร์ดพัฒนาไม่ต้องใช้ไดรเวอร์สำหรับชุดคิท |
||
รายการ | ค่า |
ประเภท | โมดูลขยาย |
คำอธิบาย | โมดูลขยาย |
หมายเลขรุ่น | XK-770 |
แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
กวางตุ้ง | |
ชื่อแบรนด์ | Creatall |
ซีรีส์ | โมดูลขยาย |
D/C | ใหม่ล่าสุด |
แพ็คเกจ | มาตรฐาน |
ฟังก์ชัน | มาตรฐาน |
ฝัง | มาตรฐาน |
ใช้ IC / ส่วน | มาตรฐาน |
จำนวนตัวแปลง A/D | มาตรฐาน |
จำนวนบิต | มาตรฐาน |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที) | มาตรฐาน |
อินเทอร์เฟซข้อมูล | มาตรฐาน |
ช่วงอินพุต | มาตรฐาน |
ประเภทเครื่องขยายเสียง | มาตรฐาน |
ประเภทเอาต์พุต | มาตรฐาน |
กำลังขับสูงสุด x ช่องสัญญาณ @ โหลด | มาตรฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - แหล่งจ่าย | มาตรฐาน |
ประเภทบอร์ด | มาตรฐาน |
วัตถุประสงค์หลัก | โมดูลขยาย |
เอาต์พุตและประเภท | มาตรฐาน |
กำลังขับ | มาตรฐาน |
แรงดันไฟฟ้าขาออก | มาตรฐาน |
กระแสไฟขาออก | มาตรฐาน |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | มาตรฐาน |
ความถี่ - สวิตชิ่ง | มาตรฐาน |
โปรเซสเซอร์หลัก | มาตรฐาน |
ระบบปฏิบัติการ | มาตรฐาน |
แพลตฟอร์ม | โมดูลขยาย |
กระแสไฟขาออก / ช่องสัญญาณ | มาตรฐาน |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ช่องสัญญาณต่อ IC | มาตรฐาน |
ประเภทตัวควบคุม | มาตรฐาน |
-3db แบนด์วิดท์ | มาตรฐาน |
กระแสไฟ - แหล่งจ่าย (IC หลัก) | มาตรฐาน |
ประเภทเซ็นเซอร์ | มาตรฐาน |
อินเทอร์เฟซ | มาตรฐาน |
ความไว | มาตรฐาน |
ประเภทโมดูล/บอร์ด | มาตรฐาน |
จำนวน IC สูงสุด | มาตรฐาน |
เวลาสูงสุด | มาตรฐาน |
ช่วงการตรวจจับ | มาตรฐาน |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | มาตรฐาน |
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755