|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | โมดูลส่วนขยาย | คำอธิบาย: | โมดูลส่วนขยาย |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | โมดูลส่วนขยาย | รหัสวันที่ผลิต: | ใหม่ล่าสุด |
| บรรจุุภัณฑ์: | มาตรฐาน | การทำงาน: | มาตรฐาน |
| ฝังตัว: | มาตรฐาน | ไอซี / พาร์ทที่ใช้แล้ว: | มาตรฐาน |
| จำนวนตัวแปลง A/D: | มาตรฐาน | จำนวนบิต: | มาตรฐาน |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | มาตรฐาน | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | มาตรฐาน |
| ช่วงอินพุต: | มาตรฐาน | ประเภทเครื่องขยายเสียง: | มาตรฐาน |
| ประเภทเอาต์พุต: | มาตรฐาน | กำลังขับสูงสุด x ช่อง @ โหลด: | มาตรฐาน |
| แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | มาตรฐาน | ประเภทบอร์ด: | มาตรฐาน |
| เป้าหมายหลัก: | โมดูลส่วนขยาย | ผลิตและประเภท: | มาตรฐาน |
| กำลัง - เอาท์พุต: | มาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุต: | มาตรฐาน |
| กระแส - เอาต์พุต: | มาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต: | มาตรฐาน |
| ความถี่ - การสลับ: | มาตรฐาน | โปรเซสเซอร์หลัก: | มาตรฐาน |
| ระบบปฏิบัติการ: | มาตรฐาน | แพลตฟอร์ม: | โมดูลส่วนขยาย |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุต / ช่อง: | มาตรฐาน | คุณสมบัติ: | มาตรฐาน |
| ช่องทางต่อ IC: | มาตรฐาน | ประเภทตัวควบคุม: | มาตรฐาน |
| -3db แบนด์วิธ: | มาตรฐาน | กระแส - อุปทาน (ไอซีหลัก): | มาตรฐาน |
| ประเภทเซนเซอร์: | มาตรฐาน | อินเทอร์เฟซ: | มาตรฐาน |
| ความไว: | มาตรฐาน | ประเภทโมดูล/บอร์ด: | มาตรฐาน |
| จํานวนสูงสุดของ IC: | มาตรฐาน | ระยะเวลาสูงสุด: | มาตรฐาน |
| ช่วงการรับรู้: | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง: | มาตรฐาน |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร: | มาตรฐาน |
Product Description Specification itemvalueTypeExpansion moduleDescriptionExpansion moduleModel NumberXK-770Place of OriginChinaGuangdongBrand NameCreatallSeriesExpansion moduleD/CNewestPackageStandardFunctionStandardEmbeddedStandardUtilized IC / PartStandardNumber of A/D ConvertersStandardNumber of BitsStandardSampling Rate (Per Second)StandardData InterfaceStandardInput RangeStandardAmplifier TypeStandardOutput TypeStandardMax Output Power x Channels @ LoadStandardVoltage -
ผู้ติดต่อ: Alva Cheng
โทร: +86-13827494627
แฟกซ์: 86-755-85270755
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด